-
- 最大用紙サイズから探す
- ご希望のサイズから選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- メーカーから探す
- ご希望のメーカーから選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- 用途から探す
- ご希望の用途から選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- 業種から探す
- ご希望の業種から選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- 目的から探す
- ご希望の目的から選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- インクの種類から探す
- ご希望のインクの種類から選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- その他のプリンターから探す
- その他のプリンターから選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
HP DesignJet T2530 MFP HDD


ダブルロールで手間いらず!スキャンもプリントもA0に対応した次世代複合機
この製品は生産終了または取扱終了となりました。
代替商品を依頼代替機をご提案差し上げますので
0120-687-333までお気軽にお問い合わせください。
製品概要
| メーカー | HP(日本ヒューレットパッカード) | 用途 | CAD/GIS | 色数 | 6色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力スピード | A1サイズ線画データ |
インクコスト | 59.7円/ml | サイズ | A0プリンター |
![]() |
A0スキャナー内蔵で大判コピー・大判プリント・大判スキャンの1台3役。ロール紙を2本セットできるダブルロール対応により、用紙交換時の手間や時間が削減できます。 |
|---|
HP DesignJet T2530 MFP HDD
特長
HP Mobile Printing
いつでもどこでも、必要なときにモバイルデバイスから簡単プリント。
対象のプリンターをご使用であれば無料でご利用いただけます。
製品スペック
| 印刷方式 | サーマルインクジェット方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高解像度 | 最高:2,400×1,200dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷速度 | A1サイズ線画データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用紙サイズ | A0プリンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インクの色数 | 6色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インクの種別 | 水性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードディスク | 500GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給紙方式 | ロール紙:2本、カット紙:手差し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源・電圧 | AC100~240V(±10%)、50~60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 動作時:120W以下、待機時:4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体サイズ | 1,399×750×1,110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 | 112kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同梱品 | セットアップインクカートリッジ※(Mk:69ml/ Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、スキャナー用キャリブレーションシート、用紙スタッカー、バスケット、DVDROM:ユーザーズガイド、プリンタードライバー(Windows/Macintosh)、セットアップポスター、電源、クイックリファレンスガイド
Windows ソフトウェア&ドライバー提供状況 ※プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稼動音 | 動作時:47dB(A)、待機時:16dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプションの種別 | HDD/スキャナー/コピー付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
プリンター部
スキャニング部
読み取り機能
スキャン機能
コピー機能
コントローラー部
|





看護学科 講師
大学における入学者選抜に関する業務全般を担当
小物、アパレル用品の製造・製作及び印刷
学生の大学生活への支援・大学の円滑な運営補助
大学教授






キヤノンで一番売れている大判プリンターTMシリーズで業種別“お悩み”を解決
【建築会社、工務店、測量会社、デザイン設計事務所必見!】大判プロッターでCAD図面印刷を内製化
【需要が高まるA0プリンター】CAD図面出力においてA0サイズが選ばれる理由とは?