-
- 最大用紙サイズから探す
- ご希望のサイズから選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- メーカーから探す
- ご希望のメーカーから選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- 用途から探す
- ご希望の用途から選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- 業種から探す
- ご希望の業種から選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- 目的から探す
- ご希望の目的から選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- インクの種類から探す
- ご希望のインクの種類から選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
-
- その他のプリンターから探す
- その他のプリンターから選択ください。
関連する製品の一覧へリンクします。
HP DesignJet T730
製品概要
メーカー | HP(日本ヒューレットパッカード) | 用途 | CAD/GIS | 色数 | 4色 |
---|---|---|---|---|---|
出力スピード | A1サイズ線画データ |
インクコスト | 65.7円/ml | サイズ | A0プリンター |
新デザインのスタイリッシュボディはコンパクトで、堅牢性とデザイン性を両立。Wi-Fi内蔵によりレイアウトが自由自在なので、 |
HP DesignJet T730
特長
HP Mobile Printing
いつでもどこでも、必要なときにモバイルデバイスから簡単プリント。
対象のプリンターをご使用であれば無料でご利用いただけます。
製品スペック
印刷方式 | サーマルインクジェット方式 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高解像度 | 最高:2,400×1,200dpi | ||||||||||||||||||||
印刷速度 | A1サイズ線画データ | ||||||||||||||||||||
用紙サイズ | A0プリンター | ||||||||||||||||||||
インクの色数 | 4色 | ||||||||||||||||||||
インクの種別 | 水性 | ||||||||||||||||||||
メモリ | 1GB | ||||||||||||||||||||
ハードディスク | - | ||||||||||||||||||||
給紙方式 | ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ、手差し | ||||||||||||||||||||
電源・電圧 | AC100~240V(±10%)、50~60Hz、1.2A(最大) | ||||||||||||||||||||
消費電力 | 動作時:35W、待機時:3.5W、スリープ時:0.2W | ||||||||||||||||||||
本体サイズ | 1,403×583×1,155mm | ||||||||||||||||||||
本体重量 | 48kg | ||||||||||||||||||||
同梱品 | セットアップインクカートリッジ)※、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル Windows ソフトウェア&ドライバー提供状況 ※プリンター同梱のインクカートリッジはセットアップ用のため、容量が販売されているインクカートリッジと異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||
稼動音 | 動作時:48dB、待機時:16dB | ||||||||||||||||||||
備考 |
|
HP DesignJet T730に関連しそうなブログ記事 記事一覧
比較表に追加しました。比較表一覧を見る