- ホーム
- 製品
印刷方式 | HP Latexプリンティングテクノロジー |
---|---|
最高解像度 | 1200×1200dpi |
印刷速度 | 48 m²/時 - 広告掲示板(2パス) 16 m²/時 - 屋外プラス(6パス) 12 m²/時 - 屋内品質(8パス) 10 m²/時 - 屋内高品質(10パス) 6 m²/時 - バックライト、テキスタイル、キャンバス(16パス) 5 m²/時 - 高彩度のテキスタイル(20パス) |
用紙サイズ | 54インチ以上 |
インクの色数 | 7色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
消費電力 | 2.2 kW(プリント時)、70 W(待機時)、2.5 W(スリープ時) |
本体サイズ | 2,307 × 840 × 1,380 mm |
本体重量 | 174kg |
同梱品 | HP Latex 315プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタースタンド、 スピンドル、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、 セットアップガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、FlexiPrint HPエディションRIP、 電源コード |
稼動音 | 54 dB(A)(プリント時)、38 dB(A)(待機時)、15 dB(A)(スリープ時) |
備考 | ■用紙の種類 |
印刷方式 | HP Latexプリンティングテクノロジー |
---|---|
最高解像度 | 1200×1200dpi |
印刷速度 | 50 m²/時 - 広告掲示板(2パス) 23 m²/時 - 屋外高速(4パス) 17 m²/時 - 屋外プラス(6パス) 13 m²/時 - 屋内品質(8パス) 10 m²/時 - 屋内高品質(10パス) 6 m²/時 - バックライト、テキスタイル、キャンバス(16パス) 5 m²/時 - 高彩度のテキスタイル(20パス) |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 7色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
インク容量 | 775 ml |
消費電力 | 2.6 kW(プリント時)、72 W(待機時)、2.5 W(スリープ時) |
本体サイズ | 2,561 × 840 × 1,380 mm |
本体重量 | 208 kg |
同梱品 | HP Latex 335プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタースタンド、 スピンドル、巻き取りリール、可変フロントテンションキット、ユーザーメンテナンスキット、 エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、セットアップガイド、 ドキュメンテーションソフトウェア、FlexiPrint HPエディションRIP、電源コード |
稼動音 | 55 dB(A)(プリント時)、39 dB(A)(待機時)、15 dB(A)(スリープ時) |
備考 | ■用紙の種類 |
印刷方式 | HP Latexプリンティングテクノロジー |
---|---|
最高解像度 | 1200×1200dpi |
印刷速度 | 91 m²/時 - 最高速度(1パス) 31 m²/時 - 屋外高速(4パス) 23 m²/時 - 屋外プラス(6パス) 17 m²/時 - 屋内品質(8パス) 14 m²/時 - 屋内高品質(10パス) 6 m²/時 - バックライト、テキスタイル、キャンバス(16パス) 5 m²/時 - 高彩度のテキスタイル(20パス) |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 7色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
インク容量 | 775 ml |
消費電力 | 2.6 kW(プリント時)、72 W(待機時)、2.5 W(スリープ時) |
本体サイズ | 2,561 × 840 × 1,380 mm |
本体重量 | 216 kg |
同梱品 | HP Latex 365プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、 インクコレクター、プラテンプロテクター、プリンタースタンド、スピンドル、 巻き取りリール、可変フロントテンションキット、素材取り付けアクセサリー、 ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、 セットアップガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、電源コード |
稼動音 | 55 dB(A)(プリント時)、39 dB(A)(待機時)、15 dB(A)(スリープ時) |
備考 | ■用紙の種類 |
最高解像度 | 最大1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
印刷速度 | 91 m²/時 - 最速(1パス) 31 m²/時 - 屋外高速(4パス4色) 28 m²/時 - 屋外プラス(4パス) 23 m²/時 - 屋内品質(6パス) 14 m²/時 - 屋内高品質(10パス) 6 m²/時 - バックライト、テキスタイル、キャンバス(16パス) 5 m²/時 - 高彩度のテキスタイル(20パス) |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 7色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
インク容量 | 775 ml |
電源・電圧 | 入力電圧(自動調整)AC 200~240 V(-10% +10%) ワイヤ2本とPE、50/60 Hz(+/- 3 Hz)、電源コード2本、コードあたり最大13 A |
消費電力 | kW(プリント時)、85 W(待機時)、 <3 W(スリープ時) |
本体サイズ | 2,560×792×1,420 mm |
本体重量 | 250 kg |
同梱品 | HP Latex 560プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、インクコレクター、 プラテンプロテクター、プリンタースタンド、ロールリフター、巻き取りリール、 素材取り付けアクセサリー、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、 クイックリファレンスガイド、セットアップガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、 電源コード |
稼動音 | 59 dB(A)(プリント時)、39 dB(A)(待機時)、 <15 dB(A)(スリープ時) |
最高解像度 | 最大1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
印刷速度 | 91 m²/時 - 最速(1パス) 31 m²/時 - 屋外高速(4パス4色) 28 m²/時 - 屋外プラス(4パス) 23 m²/時 - 屋内品質(6パス) 14 m²/時 - 屋内高品質(10パス) 6 m²/時 - バックライト、テキスタイル、キャンバス(16パス) 5 m²/時 - 高彩度のテキスタイル(20パス) |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 7色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
インク容量 | 3 リットル、775 ml |
電源・電圧 | 入力電圧(自動調整)AC 200~240 V(-10% +10%) ワイヤ2本とPE、50/60 Hz(+/- 3 Hz)、電源コード2本、コードあたり最大13 A |
消費電力 | kW(プリント時)、85 W(待機時)、 <3 W(スリープ時) |
本体サイズ | 2,560×792×1,420 mm |
本体重量 | 250 kg |
同梱品 | HP Latex 570プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、インクコレクター、 プラテンプロテクター、プリンタースタンド、ロールリフター、巻き取りリール、 素材取り付けアクセサリー、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、ビーコン、 クイックリファレンスガイド、セットアップガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、 電源コード |
稼動音 | 59 dB(A)(プリント時)、39 dB(A)(待機時)、 <15 dB(A)(スリープ時) |
印刷方式 | 水性HP Latexインクテクノロジー |
---|---|
最高解像度 | 1200×1200dpi |
印刷速度 | 35 m²/時 - 最高速度(2パス) 18 m²/時 - 高速(4パス) 14 m²/時 - 標準(6パス) 11 m²/時 - 高品質(8パス) 8 m²/時 - 高彩度(12パス) 7 m²/時 – 標準のバックライトおよびテキスタイル(14パス)※ ※イメージ品質不良を防ぐアダプティブ印刷メカニズムを採用しているため、印刷速度は変動します。印刷モード名は、メディアまたはアプリケーションによって異なる場合があります。 |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 5色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
インク容量 | 1L |
電源・電圧 | 入力電圧(自動調整)200~240 V(±10%)ワイヤー2本とPE; 50/60 Hz(±3 Hz); 電源コード(2 本); 最大5 Aのプリンター用電源コード; 最大12 Aの硬化用電源コード |
消費電力 | 0.9~2.0 kW(ピーク時2.9 kW)(プリント時)、60 W(準備完了時)、4.5 W未満 ※1(スリープ時) (DFE使用時15 W未満※2 ) ※1 画像機器向けEnergy Star®製品仕様バージョン3.1で定義されているタイプ2 DFE(デジタルフロン トエンド)を除く。 ※2 製品に搭載されているデジタルフロントエンドを含めて、スリープモードで測定された総電力。 |
本体サイズ | 2603×844×1405 mm |
本体重量 | 230kg |
同梱品 | HP Latex 630プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタースタンド、巻き 取りリール、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、HP SAi Flexi RIPベーシックソフトウェア、ドキュメンテーションソフトウェア、電源コード、エアパージャ ー、2インチスピンドルアダプター |
稼動音 | 55 dB(A)(プリント時)、38 dB(A)(待機時)、20 dB未満(A)(スリープ時) |
印刷方式 | 水性HP Latexインクテクノロジー |
---|---|
最高解像度 | 1200×1200dpi |
印刷速度 | 35 m²/時 - 最高速度(2パス) 18 m²/時 - 高速(4パス) 14 m²/時 - 標準(6パス) 11 m²/時 - 高品質(8パス) 8 m²/時 - 高彩度(12パス) 7 m²/時 - 標準のバックライトおよびテキスタイル(14パス) 6 m²/時 - ホワイトスポット(100%インク濃度) 3 m²/時 - ホワイトオーバーフロッド(100%インク濃度) 2 m²/時 - ホワイトアンダーフロッド(100%インク濃度) 1 m²/時 - 3層(160%)※ ※イメージ品質不良を防ぐアダプティブ印刷メカニズムを採用しているため、印刷速度は変動します。印刷モード名は、メディアまたはアプリケーションによって異なる場合があります。 |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 6色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
インク容量 | 1L |
電源・電圧 | 入力電圧(自動調整)200~240 V(±10%)ワイヤー2本とPE; 50/60 Hz(±3 Hz); 電源コード(2 本); 最大5 Aのプリンター用電源コード; 最大12 Aの硬化用電源コード |
消費電力 | 0.9~2.0 kW(ピーク時2.9 kW)(プリント時)、60 W(準備完了時)、4.5 W未満 ※1(スリープ時) (DFE使用時15 W未満※2 ) ※1 画像機器向けEnergy Star®製品仕様バージョン3.1で定義されているタイプ2 DFE(デジタルフロン トエンド)を除く。 ※2 製品に搭載されているデジタルフロントエンドを含めて、スリープモードで測定された総電力。 |
本体サイズ | 2603×844×1405 mm |
本体重量 | 236kg |
同梱品 | HP Latex 630 Wプリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタースタンド、巻き取りリール、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、HPSAi Flexi RIPベーシックソフトウェア、ドキュメンテーションソフトウェア、電源コード、エアパージャー、2インチスピンドルアダプター |
稼動音 | 55 dB(A)(プリント時)、38 dB(A)(待機時)、20 dB未満(A)(スリープ時) |
印刷方式 | HP Latexプリンティングテクノロジー |
---|---|
最高解像度 | 1200×1200dpi |
印刷速度 | 最高速度(1pass)105㎡/h ドラフト(2pass)60㎡/h 高速バナー(4pass)31㎡/h 高億生産用紙/塩ビ(4pass)26㎡/h 高速生産(6pass)21㎡/h 高速生産(8pass)17㎡/h 高品質(10pass)15㎡/h 高彩度(12pass)16㎡/h 高解像度(8P単方向)11㎡/h 高品質バックリット、テキスタイル(14pass)12㎡/h 高彩度バックライト(16pass)11㎡/h 高彩度バックライト(18pass)10㎡/h |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 6色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
ランニングコスト | 19円/ml |
インク容量 | 1L |
消費電力 | 1.5~2.6kW(プリント時)(ピーク時5kW)、95W(準備完了時) |
本体サイズ | 2583×852×1402mm |
本体重量 | 261kg |
同梱品 | HP Latex 700プリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタースタンド、巻取りリール、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、電源コード、エアパージャー、2インチスピンドルアダプター、インクミックスコンテナ |
稼動音 | 60dB(A)(プリント時)、38dB(A)(待機時)、<20dB(A)(スリープ時) |
備考 | ■素材 ・ハンドリング ロール 給紙、巻き取りリール、ワイパーローラー3、自動水平カッター(塩ビフィルム、バナーおよびキャンバス4、紙およびフィルム) ・素材の種類 バナー、塩ビ粘着フィルム、フィルム、ファブリック、紙、壁紙、キャンバス、合成皮革、メッシュ素材・テキスタイル5 ・プリント幅 254~1625mm(標準対応幅580~1625mm) ・重量 55kg ・ロール直径 250mm ・素材厚 最大0.5mm |
印刷方式 | HP Latexプリンティングテクノロジー |
---|---|
最高解像度 | 1200×1200dpi |
印刷速度 | 最高速度(1pass)105㎡/h ドラフト(2pass)60㎡/h 高速バナー(4pass)31㎡/h 高億生産用紙/塩ビ(4pass)26㎡/h 高速生産(6pass)21㎡/h 高速生産(8pass)17㎡/h 高品質(10pass)15㎡/h 高彩度(12pass)16㎡/h 高解像度(8P単方向)11㎡/h 高品質バックリット、テキスタイル(14pass)12㎡/h 高彩度バックライト(16pass)11㎡/h 高彩度バックライト(18pass)10㎡/h |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 7色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
ランニングコスト | 19円/ml |
インク容量 | 1L |
消費電力 | 1.5~2.6kW(プリント時)(ピーク時5kW)、95W(準備完了時) |
本体サイズ | 2583×852×1402mm |
本体重量 | 267kg |
同梱品 | HP Latex 700 Wプリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタースタンド、巻き取りリール、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、クイックリファレンスガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、電源コード、エアパージャー、2インチスピンドルアダプター、インクミックスコンテナ |
稼動音 | 60dB(A)(プリント時)、38dB(A)(待機時)、<20dB(A)(スリープ時) |
備考 | ■素材 ・ハンドリング ロール 給紙、巻き取りリール、ワイパーローラー、自動水平カッター(塩ビフィルム、バナーおよびキャンバス、紙およびフィルム) ・素材の種類 バナー、塩ビ粘着フィルム、フィルム、ファブリック、紙、壁紙、キャンバス、合成皮革、メッシュ素材・テキスタイル ・プリント幅 254~1625mm(標準対応幅580~1625mm) ・重量 55kg ・ロール直径 250mm ・素材厚 最大0.5mm |
印刷方式 | HP Latexプリンティングテクノロジー |
---|---|
最高解像度 | 1200×1200dpi |
印刷速度 | 最高速度(1pass)122㎡/h ドラフト(2pass)68㎡/h 高速バナー(4pass)36㎡/h 高億生産用紙/塩ビ(4pass)31㎡/h 高速生産(6pass)25㎡/h 高速生産(8pass)20㎡/h 高品質(10pass)18㎡/h 高彩度(12pass)17㎡/h 高解像度(8P単方向)11㎡/h 高品質バックリット、テキスタイル(14pass)14㎡/h 高彩度バックライト(16pass)11㎡/h 高彩度バックライト(18pass)10㎡/h |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 6色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
ランニングコスト | 17.3円/ml |
インク容量 | 3L |
消費電力 | 1.8~2.8kW(プリント時)(ピーク時5kW)、105W(待機時) |
本体サイズ | 2583×866×1402mm |
本体重量 | 430kg |
同梱品 | HP Latex 800 Wプリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、 プリンタースタンド、巻き取りリール、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、 クイックリファレンスガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、 電源コード、エアパージャー、2インチスピンドルアダプター |
稼動音 | 60dB(A)(プリント時)、38dB(A)(待機時)、<20 dB(A)(スリープ時) |
備考 | ■素材 ・ハンドリング ロール 給紙、巻き取りリール、ワイパーローラー3、自動水平カッター(塩ビフィルム、バナーおよびキャンバス4、紙およびフィルム) ・素材の種類 バナー、塩ビ粘着フィルム、フィルム、ファブリック、紙、壁紙、キャンバス、合成皮革、メッシュ素材・テキスタイル5 ・プリント幅 254~1625mm(標準対応幅580~1625mm) ・重量 55kg ・ロール直径 250mm ・素材厚 最大0.5mm |
印刷方式 | HP Latexプリンティングテクノロジー |
---|---|
最高解像度 | 1200×1200dpi |
印刷速度 | ドラフト(2pass)68㎡/h 高速バナー(4pass)36㎡/h 高億生産用紙/塩ビ(4pass)31㎡/h 高速生産(6pass)25㎡/h 高速生産(8pass)20㎡/h 高品質(10pass)18㎡/h 高彩度(12pass)17㎡/h 高解像度(8P単方向)11㎡/h 高品質バックリット、テキスタイル(14pass)14㎡/h 高彩度バックライト(16pass)11㎡/h 高彩度バックライト(18pass)10㎡/h |
用紙サイズ | 64インチ |
インクの色数 | 7色 |
インクの種別 | ラテックス・レジンプリンター |
ランニングコスト | 17.3円/ml |
インク容量 | 3L |
消費電力 | 1.8~2.8kW(プリント時)(ピーク時5kW)、105W(待機時) |
本体サイズ | 2583×866×1402mm |
本体重量 | 437kg |
同梱品 | HP Latex 800 Wプリンター、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、 プリンタースタンド、巻き取りリール、ユーザーメンテナンスキット、エッジホルダー、 クイックリファレンスガイド、ドキュメンテーションソフトウェア、 電源コード、エアパージャー、2インチスピンドルアダプター |
稼動音 | 60dB(A)(プリント時)、38dB(A)(待機時)、<20dB(A)(スリープ時) |
備考 | ■素材 ・ハンドリング ロール 給紙、巻き取りリール、ワイパーローラー、自動水平カッター(塩ビフィルム、バナーおよびキャンバス、紙およびフィルム) ・素材の種類 バナー、塩ビ粘着フィルム、フィルム、ファブリック、紙、壁紙、キャンバス、合成皮革、メッシュ素材・テキスタイル ・プリント幅 254~1625mm(標準対応幅580~1625mm) ・重量 55kg ・ロール直径 250mm ・素材厚 最大0.5mm |
機種名 | Latex315 | Latex335 | Latex365 | Latex560 | Latex570 | Latex630 | Latex630W | Latex700 | Latex700W | Latex800 | Latex800W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種画像 | |||||||||||
本体定価(税込) | ¥1,738,000 | ¥2,178,000 | ¥2,728,000 | ¥2,970,000 | ¥3,278,000 | ¥2,728,000 | ¥2,948,000 | ¥2,838,000 | ¥3,941,300 | ¥3,465,000 | ¥4,640,900 |
インクの仕様 | |||||||||||
インク種類 | 6色+オプティマイザー | 6色+オプティマイザー | 6色+オプティマイザー | 6色+オプティマイザー | 6色+オプティマイザー | 6色+オプティマイザー+オーバーコート | 7色+オプティマイザー+オーバーコート | 6色+オプティマイザー+オーバーコート | 7色+オプティマイザー+オーバーコート | 7色+オプティマイザー+オーバーコート | 7色+オプティマイザー+オーバーコート |
カートリッジ容量 | 775ml | 775ml | 775ml | 775ml | 3,000ml | 1,000ml | 1,000ml | 1,000ml | 1,000ml | 3,000ml | 3,000ml |
インク単価(ml) | 20.6円 | 20.6円 | 20.6円 | 20.6円 | 18.6円 | 19円 | 19円 | 19円 | 19円 | 17.3円 | 17.3円 |
プリンターの仕様 | |||||||||||
テクノロジー | 第三世代 | 第三世代 | 第三世代 | 第三世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第四世代 | 第四世代 | 第四世代 | 第四世代 | 第四世代 |
最大印刷幅 | 1,371㎜ | 1,625㎜ | 1,625㎜ | 1,625㎜ | 1,625㎜ | 1,630㎜ | 1,630㎜ | 1,625㎜ | 1,625㎜ | 1,625㎜ | 1,625㎜ |
メディアプロファイル作成 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
自動巻取リール | オプション | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 | 標準添付 |
両面印刷 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
メッシュ素材 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
OMAS搭載 ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RIPソフトウェア ※2 | FlexiPrint HPエディションRIP | FlexiPrint HPエディションRIP | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
ビーコン機能 ※3 | × | × | × | オプション | 〇 | × | オプション | × | × | 〇 | 〇 |
スピンドル | 有(2in/3in対応) | 有(2in/3in対応) | 有(2inオプション/3in対応) | スピンドルレス(2in/3in対応) | スピンドルレス(2in/3in対応) | 有(2in/3in対応) | スピンドルレス(2in/3in対応) | スピンドルレス(2in/3in対応) | スピンドルレス(2in/3in対応) | スピンドルレス(2in/3in対応) | スピンドルレス(2in/3in対応) |
ワイパーローラー※4 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
※保守・搬入設置・RIP+PCは別途
※1…OMAS(オプティカルメディアアドバンスセンサー)。HP独自のテクノロジー「HPOMAS」により、素材送りを常に自動で調整し、バンディングを防ぎます。
※2…RIPソフトウェア。プリンタドライバを拡張できるソフトウェア。色校正や色域など、複雑な調整が可能になります。
※3…ビーコン機能。離れた場所から複数台を管理できる機能。ステータスビーコンが問題の発生を知らせ、HPLatexMobileアプリを使えばリモート監視も可能。
※4…可塑剤(塩ビを柔らかくする添加剤)をふき取るパーツです。色ムラなどの印字不良が起こりにくくなります。